Выбор по цене
Samsung BF64CBBR
Цена: 6221 p.Samsung BF64CBBR
Основные характеристики
Размеры (мм):
59.5 x 59.5 x 57.2 см
Тип:
независимая
Характеристики
Электроподжиг:
не применяется
Гриль:
есть, электрический
Таймер:
есть, звуковой
Духовка:
электрическая
Объем духовки (л):
62 л
Газ-контроль:
не применяется
Духовка:
многофункциональная
Конвекция:
есть
Управление
Переключатели:
поворотные
Программы и функции
Максимальная температура (С):
300 С
Дополнительные характеристики
Тип дверцы духовки:
откидная
Цвет:
нерж. сталь
Тип очистки духовки:
каталитическая
Дополнительно:
подсветка камеры, система защиты от детей
Стекло дверцы духовки:
три
Наличие вертела:
нет
| Дизайн | Classic |
| Класс энергоэффективности | |
| A | Традиционный |
| Внутреннее покрытие камеры | БИО-керамическая эмаль |
| Двойное приготовление | нет |
| 6 | Единая камера |
| Конвекция | есть |
| есть | Традиционный |
| Большой гриль | есть |
| есть | Нижний нагреватель + конвекция |
| Разморозка | нет |
| Конвекция | |
| Верхний нагреватель + конвекция | нет |
| нет | Нижняя |
| Конвекция | нет |
| нет | Меню автоприготовления |
| Метод управления | Тактовые кнопки и ручка |
| Светодиодный | Выбор языка |
| Таймер со счетчиком | есть |
| есть | Время окончания приготовления |
| Температура в печи | есть |
| Разделитель | нет |
| 1 | Квадратная решетка |
| Диапазон температуры (°C) | |
| 40~300 | Верхняя или нижняя камеры |
| Верхний гриль (внутренний / наружный, Вт) | 1600 / 1100 |
| 1100 | Конвекция (верхний гриль / нижний гриль, Вт) |
| Размеры (ШВГ, мм) | |
| 464370410 | Внутренняя камера (верхняя) |
| Внутренняя камера (нижняя) | нет |
| 595595572 | В упаковке |
| При встраивании | 560570550 |
| Единая камера | |
| Верхняя камера | нет |
| нет | Вес без упаковки (кг) |
| Дизайн | Classic |
| Класс энергоэффективности | |
| A | Традиционный |
| Внутреннее покрытие камеры | БИО-керамическая эмаль |
| Двойное приготовление | нет |
| 6 | Единая камера |
| Конвекция | есть |
| есть | Традиционный |
| Большой гриль | есть |
| есть | Нижний нагреватель + конвекция |
| Разморозка | нет |
| Конвекция | |
| Верхний нагреватель + конвекция | нет |
| нет | Нижняя |
| Конвекция | нет |
| нет | Меню автоприготовления |
| Метод управления | Тактовые кнопки и ручка |
| Светодиодный | Выбор языка |
| Таймер со счетчиком | есть |
| есть | Время окончания приготовления |
| Температура в печи | есть |
| Разделитель | нет |
| 1 | Квадратная решетка |
| Диапазон температуры (°C) | |
| 40~300 | Верхняя или нижняя камеры |
| Верхний гриль (внутренний / наружный, Вт) | 1600 / 1100 |
| 1100 | Конвекция (верхний гриль / нижний гриль, Вт) |
| Размеры (ШВГ, мм) | |
| 464370410 | Внутренняя камера (верхняя) |
| Внутренняя камера (нижняя) | нет |
| 595595572 | В упаковке |
| При встраивании | 560570550 |
| Единая камера | |
| Верхняя камера | нет |
| нет | Вес без упаковки (кг) |