ESI 66060 XRESL 2450
ESI 68070 XR
Цена: 28879 p.| Тип и расположение | |
| Тип встраивания | с открытой панелью |
| Габаритные размеры | |
| Ширина, см | 59.6 |
| Высота, см | 81.8 |
| Глубина, см | 57.5 |
| Тип управления и вместимость | |
| Вместимость | 12 комплектов |
| Тип управления | электронное сенсорное |
| Режимы и программы мойки | |
| Режим полоскания | да |
| Режим предварительного ополаскивания | да |
| Количество программ мойки | 8 |
| Программа интенсивной мойки | да |
| Экономичная программа | да |
| Экспресс-программа (быстрый цикл) | да |
| Деликатная программа для хрупкой посуды | да |
| БИО-программа (использование био-добавок) | да |
| Стандартная программа (повседневное мытьё) | да |
| Автоматические программы | да |
| Классы эффективности | |
| Класс энергопотребления | А |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Расход воды, л | 1 |
| Энергопотребление за цикл, кВтч | 1 |
| Функции и особенности | |
| Возможность подключения к горячей воде | да |
| Тип сушки | конденсационная |
| Защита от протечек | да |
| Тип защиты от протечек | полная (aquastop) |
| Индикация | |
| Индикатор наличия соли | да |
| Индикатор наличия ополаскивателя | да |
| Внутренний объем | |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | да |
| Цвет и вес | |
| Вес, кг | 50 |